新聞中心
二層鋼絲編織軟管
發布日期:2020-07-02
二層鋼絲編織軟管 Two Wire Braid Hose(EN 853 2SN)
內襯層 Inner Tube :耐油合成橡膠 Oil Resistant Synthetic Rubber?
增強層 Reinforcement:2層鋼絲編織增強層 A Single Wire Braid Reinforcement
外覆層 Cover:耐油耐惡劣天氣合成橡膠 Oil And Weather Resistant Synthetic
溫度范圍 Temperature Range :-40~+100
可用接頭芯 Insert:xxxx1-xx-xx系列xxxx1-xx-xx Series
軟管代號 | 公稱內徑 | 軟管尺寸 | 軟管內徑 | 軟管外徑 | 最低爆破壓力 | 最大工作壓力 | 最小彎曲半徑 | |
HOSE | DN? | HOSE SIZE? | HOSE I.D? | HOSE O.D? | MIN.BURSTPERS.PERS. | MAX.W.P | MIN.BEND.RAD. | |
PART NO? | mm | DASH | IN | mm | mm | Mpa | Mpa | mm |
2SN03 | 5 | -03 | 3/16 | 4.8 | 13.4 | 168 | 42.0 | 90 |
2SN04 | 6 | -04 | 1/4 | 6.4 | 15.0 | 164 | 41 | 100 |
2SN05 | 8 | -05 | 5/16 | 7.9 | 16.5 | 148 | 37 | 115 |
2SN06 | 10 | -06 | 3/8 | 9.5 | 19.0 | 140 | 35 | 125 |
2SN08 | 12 | -08 | 1/2 | 12.7 | 22.2 | 120 | 30 | 175 |
2SNT10 | 16 | -10 | 5/8 | 15.9 | 25.4 | 100 | 25.0 | 200 |
2SN12 | 20 | -12 | 3/4 | 19.1 | 29.3 | 86.8 | 21.7 | 240 |
2SN16 | 25 | -16 | 1 | 25.4 | 37.4 | 70 | 17.5 | 300 |
2SN20 | 32 | -20 | 1.1/4 | 31.8 | 48.0 | 63.2 | 15.8 | 420 |
2SN24 | 40 | -24 | 1.1/2 | 38.1 | 54.4 | 49.2 | 12.3 | 500 |
2SN32 | 50 | -32 | 2 | 50.8 | 67.4 | 32 | 8.0 | 630 |
分享到: