新聞中心
鋼絲纏繞軟管
發布日期:2020-07-02
內襯層 Inner Tube :耐油合成橡膠 Oil Resistant Synthetic Rubber?
增強層 Reinforcement:4層鋼絲編織增強層 4 Wire Sprials Reinforcement
外覆層 Cover:耐油耐惡劣天氣合成橡膠 Oil And Weather Resistant Synthetic
溫度范圍 Temperature Range :-40~+100
可用接頭芯 Insert:xxxx2-xx-xx系列xxxx2-xx-xx Series
軟管代號 | 公稱內徑 | 軟管尺寸 | 軟管內徑 | 軟管外徑 | 最低爆破壓力 | 最大工作壓力 | 最小彎曲半徑 | |
HOSE | DN? | HOSE SIZE? | HOSE I.D? | HOSE O.D? | MIN.BURSTPERS.PERS. | MAX.W.P | MIN.BEND.RAD. | |
PART NO? | mm | DASH | IN | mm | mm | Mpa | Mpa | mm |
4SP04 | 6 | -04 | 1/4 | 6.4 | 17.9 | 180 | 45.0 | 150 |
4SP06 | 10 | -06 | 3/8 | 9.5 | 21.4 | 178 | 44.5 | 180 |
4SP08 | 12 | -08 | 1/2 | 12.7 | 24.6 | 166 | 41.5 | 230 |
4SP10 | 16 | -10 | 5/8 | 15.9 | 28.2 | 140 | 35.0 | 250 |
4SP12 | 20 | -12 | 3/4 | 19 | 32.2 | 140 | 35.0 | 300 |
4SP16 | 25 | -16 | 1 | 25.4 | 39.7 | 112 | 28.0 | 340 |
4SP20 | 32 | -20 | 1.1/4 | 31.8 | 50.8 | 84 | 21.0 | 460 |
4SP24 | 40 | -24 | 1.1/2 | 38.1 | 57.2 | 74 | 18.5 | 560 |
4SP32 | 50 | -32 | 2 | 50.8 | 69.8 | 66 | 16.5 | 660 |
分享到: